Rubín 80/5 - originální varianta
Popis projektu
RUBÍN 80/5 Nízkoenergetický dům Rubín spadá díky použitým materiálům a instalaci tepelného čerpadla do řady nízkoenergetických domů. Přes kryté závětří vstupujeme do zádveří , kde je umístěna šatní skříň. Ze zádveří vstupujeme do chodby, která tvoří hlavní komunikační prostor domu. Kuchyň je z obývacím pokojem vzájemně propojena vč. jídelního koutu. Na poschodí se prochází přes chodbu do dvou dětských pokojů, ložnice, šatny a koupelny.
Cena projektu
29 900 Kč
Výměry
Obytná plocha: | 80.00 m² |
---|---|
Užitná plocha: | 129.35 m² |
Zastavěná plocha: | 99.10 m² |
Obestavěný prostor: | 625 m³ |
Šířka domu: | 8.6 m |
Délka domu: | 11.55 m |
Technické údaje
Počet místností: | 5 |
---|---|
Počet osob: | 5 |
Výška střechy: | 8.50 m |
Orientace vstupu: | S, SV, V |
Sklon střechy: | 38° |
Ceny
Orientační cena na klíč: | 4 450 000 Kč |
---|---|
Orientační cena materiálu: | 2 900 000 Kč |
Cena projektu: | 29 900 Kč |
Záloha za projekt: | 10 000 Kč |
Cena bez suterénu: | 0 Kč |
Chci objednat
Chci spočítat